LLANTAS NUEVAS · FORT LAUDERDALE
235/45R18 es una llanta de 235 mm de ancho, con un costado del 45 por ciento del ancho (4,2 pulgadas) para rin de 18 pulgadas, y mide unos 26,3 pulgadas de diámetro total. En la última sincronización (13 nov, 11:30 a.m. ET) había 11 en el estante (ARROYO, ROCKBLADE, ROADTRACK); llame para confirmar. Solo llantas nuevas.


Último dato conocido · sincronizado 13 nov, 11:30 a.m. ET · llame para confirmar. La existencia se lee de nuestros registros, sincronizados con el portal de nuestro proveedor socio Trotta Tire; cada dato lleva su fecha y no es un conteo en vivo garantizado.
235 es el ancho de sección en milímetros (9,3 pulgadas). 45 es la relación de aspecto: el costado mide el 45 por ciento del ancho, unos 106 mm (4,2 pulg). R es construcción radial y 18 es el diámetro del rin en pulgadas.
| Medida | 235/45R18 |
|---|---|
| Diámetro total | 26,3 pulg (669 mm) |
| Altura del costado | 4,2 pulg (106 mm) |
| Circunferencia | 82,7 pulg |
| Vueltas por milla | 766 |
Vienen de las llantas de esta página y de nuestro historial de estante. El índice de carga es el peso máximo que una llanta soporta a la presión indicada; el símbolo de velocidad es la velocidad máxima de prueba. La llanta de reemplazo debe igualar o superar lo que indica la placa de la puerta del conductor.
| Marca | Índice de carga | Velocidad | UTQG |
|---|---|---|---|
| ARROYO XL | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | 500 A A |
| ROCKBLADE XL | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | 480 A A |
| ROADTRACK | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | 420 A A |
| ARMOHERO | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | - |
| FORCELAND XL | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | 420 A A |
| FORCELAND XL | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | - |
| PANTERA | 98 = 750 kg (1653 lb) | V = 149 mph (240 km/h) | 500 A A |
| WINRUN XL | 98 = 750 kg (1653 lb) | W = 168 mph (270 km/h) | 600 A A |
XL significa carga extra (refuerzo para más carga a mayor presión). UTQG = grados de desgaste, tracción y temperatura.
Diámetro total, altura del costado y vueltas por milla de 235/45R18 junto a las medidas más cercanas que manejamos o hemos manejado. Es una medición, no una recomendación de ajuste: la medida de la placa de la puerta del conductor es la opción segura.
| Medida | Diámetro total | Costado | Vueltas por milla | Diferencia | Velocímetro marca 60 mph, velocidad real |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45R18 | 26,3 pulg (669 mm) | 4,2 pulg | 766 | esta medida | 60,0 mph |
| 245/45R18 | 26,7 pulg | 4,3 pulg | 756 | 1,3 por ciento mayor | 60,8 mph |
| 225/45R18 | 26,0 pulg | 4,0 pulg | 777 | 1,3 por ciento menor | 59,2 mph |
| 225/50R18 | 26,9 pulg | 4,4 pulg | 751 | 2,0 por ciento mayor | 61,2 mph |
| 245/40R18 | 25,7 pulg | 3,9 pulg | 784 | 2,3 por ciento menor | 58,6 mph |
| 215/45R18 | 25,6 pulg | 3,8 pulg | 787 | 2,7 por ciento menor | 58,4 mph |
| 255/45R18 | 27,0 pulg | 4,5 pulg | 746 | 2,7 por ciento mayor | 61,6 mph |
Calculado de las medidas nominales: diámetro = rin + 2 × costado; vueltas por milla = 63.360 ÷ circunferencia en pulgadas. Verifique con la placa de su puerta.
Es nuestro propio historial de estante para 235/45R18, no una lista de todas las marcas que fabrican la medida. 7 marcas han estado en nuestro estante en esta medida.
| Marca | Modelos | Primera - última vez | Días vistos | Hoy |
|---|---|---|---|---|
| ARMOHERO | FALCONCLAW A/S UHP XL480A | 23 oct 2026 - 12 nov 2026 | 21 | No está en el estante hoy |
| ARROYO | GRAND SPORT A/S UHP | 13 nov 2026 - 13 nov 2026 | 1 | Último dato conocido: en el estante (6 unidades) · sincronizado 13 nov, 11:30 a.m. ET · llame para confirmar |
| FORCELAND | VITALITY F22 A/S | 17 oct 2026 - 21 oct 2026 | 5 | No está en el estante hoy |
| PANTERA | SPORT A/S UHP | 9 nov 2026 - 10 nov 2026 | 2 | No está en el estante hoy |
| ROADTRACK | TERRENA UHP | 17 oct 2026 - 13 nov 2026 | 28 | Último dato conocido: en el estante (1 unidad) · sincronizado 13 nov, 11:30 a.m. ET · llame para confirmar |
| ROCKBLADE | STAMINARACE UHP | 10 nov 2026 - 13 nov 2026 | 4 | Último dato conocido: en el estante (4 unidades) · sincronizado 13 nov, 11:30 a.m. ET · llame para confirmar |
| WINRUN | R320 UHP | 17 oct 2026 - 7 nov 2026 | 22 | No está en el estante hoy |
Las fechas salen de los registros diarios de existencia que guardamos. Si una marca no está hoy, cualquier medida se puede conseguir en almacenes cercanos, normalmente el mismo día.
Los precios de 235/45R18 se dan por teléfono: llame al taller al (954) 760-7276. El último precio conocido aparece en cada llanta con su fecha de sincronización.
Nuestra última sincronización (13 nov, 11:30 a.m. ET) mostraba 11 llantas 235/45R18 de ARROYO, ROCKBLADE, ROADTRACK. Ese dato no es de hoy: llame al (954) 760-7276 para confirmar antes de venir.
En nuestro historial de estante: ARMOHERO, ARROYO, FORCELAND, PANTERA, ROADTRACK, ROCKBLADE, WINRUN. La tabla de arriba muestra la primera y la última fecha de cada una.
Unos 26,3 pulgadas (669 mm) de diámetro total, con un costado de 4,2 pulgadas y 766 vueltas por milla, calculado de la medida nominal.
No publicamos una lista de vehículos para 235/45R18 hasta que el ajuste esté verificado. La medida correcta está en la placa de la puerta del conductor; puede usar el buscador por VIN y placa o llamar al (954) 760-7276 con año, marca y modelo.
Sí, montamos y balanceamos en el taller, 1919 NW 19th St, Suite 204, Fort Lauderdale (lunes a viernes 8 a. m.–5 p. m., sábado 8 a. m.–2 p. m., domingo cerrado). Llame al (954) 760-7276 para confirmar un horario.
La línea móvil (561) 971-9869 se contesta las 24 horas. Confirmamos cualquier cargo y el tiempo antes de enviar a alguien; no prometemos una hora de llegada.